x
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Sepet Toplamı
0.00 ₺
Sepete Git Hemen Al
Alışverişe Devam Et
bankalar

Çift Kırımlı Broşür Hakkında

Bir broşürün iki yedekli ve katlandığı bir baskı türüdür. Bu, dört broşürün genellikle üç katlı veya katlı olmasına izin verir ve içeriğin daha fazla bilgi veya grafik doldurmanıza olanak tanır. Çift kırımlı broşürler, özellikle reklamcılık, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri için sıklıkla kullanılır. Katlamalı broşür uygun fiyatlarla 3 iş gününde hazır olur. Kırımlı broşür fiyatlarımız oldukça uygun tutulmuştur.

Çift Kırımlı Broşür Baskı Siparişi

Tasarım Hazırlığı : İlk adım, çift kırımlı broşürün tasarımını oluşturmaktır. Tasarım, broşürün ön, iç ve arka yüzeylerini içermelidir. Her bir yüzey, açıldığında okunmalı ve dikkat çekici bilgiler içermelidir.
Renk ve Kalite : Renk seçimi, tasarımın etkili olması önemlidir. Broşürün yüksek kaliteli baskı malzemelerinin üzerine bazlanması, renklerin canlı ve net görünmesini sağlar.
Baskı Tekniği : Profesyonel baskı makinelerini kullanarak broşürünüzü basmalısınız. Ofset baskı veya dijital baskı gibi baskı yöntemleri tercih edilir.
Kağıt Seçimi : Kalın, mat veya parlak kağıt türleri, broşürlerinizin ayrıntılarını ve görsel olarak yapılandırılabilir.
Kırım Noktalarını Belirleme : Kırım notları, broşürün katlandığı yerlerdir. İki kez katlandığı için çift kırımlı broşürlerde genellikle üç ana kırım noktası vardır. Bu noktalar, tasarımınızı düzgün bir şekilde katlandığında metin veya grafiklerin kaymasını önler.
Kenar Kesimi ve Son Dokunuşlar : Broşürün parçaları kesilir ve kesilirse yuvarlatma veya özel kesimler eklenir. Ayrıca parlak veya mat laminasyon gibi son dokunuşlar da eklenerek broşürlerin çoğaltılması artırılır.
Basım ve Katlama : Broşürlerinizi basın ve ardından kırılma noktalarını kullanarak katlayın. Bu işlemin düzgün bir şekilde yapılmasını, broşürünüzün düzgün görünmesini sağlar.
Dağıtım ve Tanıtım : Broşürlerinizi hedef kitleye dağıtmak ve tanıtmak için uygun bir strateji geliştirin. Bu, temelimin son adımıdır ve broşürlerin etkili bir şekilde sınıflandırılmasını sağlar.
Çift kırımlı broşürler, genellikle ürün tanıtımı, etkinliklerin duyurulması, restoran menülerinin sunumu ve daha fazlası için kullanılır. Tasarım ve baskı sonuçları, broşürün etkili olup olmaması önemli faktörlerdir.

 

WORLD
bankalar
Taksit Toplam
2 x 1,287.36 ₺ 2,574.72 ₺
3 x 874.56 ₺ 2,623.68 ₺
4 x 668.10 ₺ 2,672.40 ₺
5 x 544.32 ₺ 2,721.60 ₺
6 x 461.72 ₺ 2,770.32 ₺
7 x 402.72 ₺ 2,819.04 ₺
8 x 358.50 ₺ 2,868.00 ₺
9 x 324.13 ₺ 2,917.20 ₺
10 x 296.57 ₺ 2,965.68 ₺
11 x 274.06 ₺ 3,014.64 ₺
12 x 255.30 ₺ 3,063.60 ₺
AXESS
bankalar
Taksit Toplam
2 x 1,287.36 ₺ 2,574.72 ₺
3 x 874.56 ₺ 2,623.68 ₺
4 x 668.10 ₺ 2,672.40 ₺
5 x 544.32 ₺ 2,721.60 ₺
6 x 461.72 ₺ 2,770.32 ₺
7 x 402.72 ₺ 2,819.04 ₺
8 x 358.50 ₺ 2,868.00 ₺
9 x 324.13 ₺ 2,917.20 ₺
10 x 296.57 ₺ 2,965.68 ₺
11 x 274.06 ₺ 3,014.64 ₺
12 x 255.30 ₺ 3,063.60 ₺
MAXIMUM
bankalar
Taksit Toplam
2 x 1,287.36 ₺ 2,574.72 ₺
3 x 874.56 ₺ 2,623.68 ₺
4 x 668.10 ₺ 2,672.40 ₺
5 x 544.32 ₺ 2,721.60 ₺
6 x 461.72 ₺ 2,770.32 ₺
7 x 402.72 ₺ 2,819.04 ₺
8 x 358.50 ₺ 2,868.00 ₺
9 x 324.13 ₺ 2,917.20 ₺
10 x 296.57 ₺ 2,965.68 ₺
11 x 274.06 ₺ 3,014.64 ₺
12 x 255.30 ₺ 3,063.60 ₺
CARDFINANS
bankalar
Taksit Toplam
2 x 1,287.36 ₺ 2,574.72 ₺
3 x 874.56 ₺ 2,623.68 ₺
4 x 668.10 ₺ 2,672.40 ₺
5 x 544.32 ₺ 2,721.60 ₺
6 x 461.72 ₺ 2,770.32 ₺
7 x 402.72 ₺ 2,819.04 ₺
8 x 358.50 ₺ 2,868.00 ₺
9 x 324.13 ₺ 2,917.20 ₺
10 x 296.57 ₺ 2,965.68 ₺
11 x 274.06 ₺ 3,014.64 ₺
12 x 255.30 ₺ 3,063.60 ₺
PARAF
bankalar
Taksit Toplam
2 x 1,287.36 ₺ 2,574.72 ₺
3 x 874.56 ₺ 2,623.68 ₺
4 x 668.10 ₺ 2,672.40 ₺
5 x 544.32 ₺ 2,721.60 ₺
6 x 461.72 ₺ 2,770.32 ₺
7 x 402.72 ₺ 2,819.04 ₺
8 x 358.50 ₺ 2,868.00 ₺
9 x 324.13 ₺ 2,917.20 ₺
10 x 296.57 ₺ 2,965.68 ₺
11 x 274.06 ₺ 3,014.64 ₺
12 x 255.30 ₺ 3,063.60 ₺
ADVANTAGE
bankalar
Taksit Toplam
2 x 1,287.36 ₺ 2,574.72 ₺
3 x 874.56 ₺ 2,623.68 ₺
4 x 668.10 ₺ 2,672.40 ₺
5 x 544.32 ₺ 2,721.60 ₺
6 x 461.72 ₺ 2,770.32 ₺
7 x 402.72 ₺ 2,819.04 ₺
8 x 358.50 ₺ 2,868.00 ₺
9 x 324.13 ₺ 2,917.20 ₺
10 x 296.57 ₺ 2,965.68 ₺
11 x 274.06 ₺ 3,014.64 ₺
12 x 255.30 ₺ 3,063.60 ₺
COMBO
bankalar
Taksit Toplam
2 x 1,287.36 ₺ 2,574.72 ₺
3 x 874.56 ₺ 2,623.68 ₺
4 x 668.10 ₺ 2,672.40 ₺
5 x 544.32 ₺ 2,721.60 ₺
6 x 461.72 ₺ 2,770.32 ₺
7 x 402.72 ₺ 2,819.04 ₺
8 x 358.50 ₺ 2,868.00 ₺
9 x 324.13 ₺ 2,917.20 ₺
10 x 296.57 ₺ 2,965.68 ₺
11 x 274.06 ₺ 3,014.64 ₺
12 x 255.30 ₺ 3,063.60 ₺
BONUS
bankalar
Taksit Toplam
2 x 1,287.36 ₺ 2,574.72 ₺
3 x 874.56 ₺ 2,623.68 ₺
4 x 668.10 ₺ 2,672.40 ₺
5 x 544.32 ₺ 2,721.60 ₺
6 x 461.72 ₺ 2,770.32 ₺
7 x 402.72 ₺ 2,819.04 ₺
8 x 358.50 ₺ 2,868.00 ₺
9 x 324.13 ₺ 2,917.20 ₺
10 x 296.57 ₺ 2,965.68 ₺
11 x 274.06 ₺ 3,014.64 ₺
12 x 255.30 ₺ 3,063.60 ₺
SAGLAMKART
bankalar
Taksit Toplam
2 x 1,287.36 ₺ 2,574.72 ₺
3 x 874.56 ₺ 2,623.68 ₺
4 x 668.10 ₺ 2,672.40 ₺
5 x 544.32 ₺ 2,721.60 ₺
6 x 461.72 ₺ 2,770.32 ₺
7 x 402.72 ₺ 2,819.04 ₺
8 x 358.50 ₺ 2,868.00 ₺
9 x 324.13 ₺ 2,917.20 ₺
10 x 296.57 ₺ 2,965.68 ₺
11 x 274.06 ₺ 3,014.64 ₺
12 x 255.30 ₺ 3,063.60 ₺

Yorum

İlgili Ürünler